

|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 主要参数 | |
| 产品类型 | 教育投影机 |
| 显示技术 | LCD |
| 投影方式 | 前投/背投, 桌面/吊装 |
| 投影距离(米) | 0.7-11.3 |
| 支持的色彩数目 | 1677万 |
| 最高显示分辨率(dpi) | 1600*1200 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 1024*768 |
| 标称对比度 | 500:1 |
| 标称光亮度 | 3000流明 |
| 标称光亮度均匀值 | 80% |
| 投影画面尺寸 | 21-300英寸 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 |
| 梯形矫正 | 手动/自动 +/-30度垂直梯形校正 |
| 投影灯泡功率(W) | 210 DC(正常模式)/ 168(经济模式) |
| 投影灯泡寿命(小时) | 3000(标准模式), 4000(节能模式) |
| 输入接口 | D-Sub微型15针×1 DVI-I 29pin(计算机2)×1 组建输入D-Sub微型15针(与计算机输入端口1共享) 视频输入RCA 立体声迷你插孔2×RCA S-Video输入 RS-232 10/100base-T |
| 输出接口 | 1个D-Sub微型15针 立体声迷你插孔 |
| 安全认证 | UL核准(UL 60950-1), 符合FCCB级要求、UL核准(C S A 60950-1), 符合DOC加拿大B级要求、AS/NZS CISPR.22B级、CCC认证,GB4943,GB9254,GB17625.1, RoHS认证、符合EMC指引(EN55022,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3), 符合低电压指引(EN60950-1, TüV GS核准) |
| 电源性能 | |
| 噪音(dB) | 35(正常模式), 29(经济模式) |
| 电源性能 | 100-240V AC, 50-60Hz |
| 其他特点 | |
| 产品尺寸 | 308×262×93.5mm |
| 产品重量 | 2.98kg |
| 随机附件 | 电源线、视频线、遥控器(含电池)、便携包 |

NEC NP500+